학 년 | 1.2학년 복식학급 | 3.4학년 복식학급 | 5.6학년 복식학급 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
학생수 | 1학년-2명 | 3학년-2명 | 5학년-3명 | 10명 | |
2학년-1명 | 4학년-1명 | 6학년-1명 |
구분 | 교직원 | 총계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 부장교사 | 교사 | 행정실장 | 주무관 | 교무행정사 | 늘봄전담사 | 조리사 | ||||
남 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | ||
여 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
계 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
설명 | - 복식학급에 복식수업 보조강사 1명 지원 | ||||||||||
- 보건교사, 상담교사, 영양교사, 원어민 영어교사는 순회근무 | |||||||||||
- 요일별 방과후 강사 8명 근무 |